J. Mater. Sci. Technol. ›› 2022, Vol. 125: 81-96.DOI: 10.1016/j.jmst.2022.03.008
• Research Article • Previous Articles Next Articles
Z. Lia, W.T. Nashb, S.P. O'Brienc, Y. Qiub, R.K. Guptac, N. Birbilisa,*()
Received:
2022-02-02
Revised:
2022-03-09
Accepted:
2022-03-14
Published:
2022-04-13
Online:
2022-04-13
Contact:
N. Birbilis
About author:
* E-mail address: nick.birbilis@anu.edu.au (N. Birbilis).Z. Li, W.T. Nash, S.P. O'Brien, Y. Qiu, R.K. Gupta, N. Birbilis. cardiGAN: A generative adversarial network model for design and discovery of multi principal element alloys[J]. J. Mater. Sci. Technol., 2022, 125: 81-96.
Ag | Al | Au | B | Be | Bi | C | Ca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cd | Ce | Co | Cr | Cu | Dy | Er | Fe |
Gd | Ge | Hf | Ho | In | Ir | La | Li |
Lu | Mg | Mn | Mo | Nb | Nd | Ni | Os |
P | Pb | Pd | Pr | Pt | Re | Rh | Ru |
Sb | Sc | Si | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb |
Ti | Tm | V | W | Y | Yb | Zn | Zr |
Table 1. Elements explored to predict novel MPEAs.
Ag | Al | Au | B | Be | Bi | C | Ca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cd | Ce | Co | Cr | Cu | Dy | Er | Fe |
Gd | Ge | Hf | Ho | In | Ir | La | Li |
Lu | Mg | Mn | Mo | Nb | Nd | Ni | Os |
P | Pb | Pd | Pr | Pt | Re | Rh | Ru |
Sb | Sc | Si | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb |
Ti | Tm | V | W | Y | Yb | Zn | Zr |
Empirical Parameter | Formula |
---|---|
Enthalpy of mixing | |
Atomic size difference | |
Ω | \begin{array}{l} \Omega=T_{\mathrm{m}} \Delta S_{\text {mix }} \\ /\left|\Delta H_{\mathrm{mix}}\right| \end{array} |
Entropy of mixing | |
Average melting temperature | |
Valence electron concentration | |
Standard deviation of electronegativity | |
Standard deviation of enthalpy | |
Average atomic radii | |
Standard deviation of melting temperature | |
Standard deviation of valence electron concentration | |
Electronegativity | |
Table 2. The calculation formulas of 12 empirical parameters utilized as training inputs herein.
Empirical Parameter | Formula |
---|---|
Enthalpy of mixing | |
Atomic size difference | |
Ω | \begin{array}{l} \Omega=T_{\mathrm{m}} \Delta S_{\text {mix }} \\ /\left|\Delta H_{\mathrm{mix}}\right| \end{array} |
Entropy of mixing | |
Average melting temperature | |
Valence electron concentration | |
Standard deviation of electronegativity | |
Standard deviation of enthalpy | |
Average atomic radii | |
Standard deviation of melting temperature | |
Standard deviation of valence electron concentration | |
Electronegativity | |
Empty Cell | Empty Cell | Phases in compositionally complex alloys | ||
---|---|---|---|---|
Empirical Parameter | Symbol | Single solid-solution | Solid-solution with secondary phases | Mixed-solid solution |
Absolute value of mixing enthalpy | | -0.2892 | 0.3614 | -0.0743 |
Standard deviation of melting temperature | | -0.2894 | 0.261 | 0.0322 |
Atomic size difference | | -0.1392 | 0.2233 | -0.088 |
Standard deviation of enthalpy | | -0.3182 | 0.1706 | 0.1586 |
Standard deviation of VEC | | -0.4065 | 0.1572 | 0.2669 |
Entropy of mixing | | -0.2978 | 0.1174 | 0.1932 |
Standard deviation of electronegativity | | 0.0205 | 0.0857 | -0.1127 |
Electronegativity | | -0.1891 | 0.0309 | 0.1689 |
Valence electron concentration | | -0.1832 | -0.0689 | 0.2685 |
Unitless parameter Ω | Ω | 0.1382 | -0.077 | -0.0658 |
Average atomic radius | | 0.3429 | -0.1611 | -0.1951 |
Average melting temperature | | 0.3957 | -0.1746 | -0.237 |
Table 3. The Pearson correlation coefficients between empirical parameters and phase formation from 278 input alloys.
Empty Cell | Empty Cell | Phases in compositionally complex alloys | ||
---|---|---|---|---|
Empirical Parameter | Symbol | Single solid-solution | Solid-solution with secondary phases | Mixed-solid solution |
Absolute value of mixing enthalpy | | -0.2892 | 0.3614 | -0.0743 |
Standard deviation of melting temperature | | -0.2894 | 0.261 | 0.0322 |
Atomic size difference | | -0.1392 | 0.2233 | -0.088 |
Standard deviation of enthalpy | | -0.3182 | 0.1706 | 0.1586 |
Standard deviation of VEC | | -0.4065 | 0.1572 | 0.2669 |
Entropy of mixing | | -0.2978 | 0.1174 | 0.1932 |
Standard deviation of electronegativity | | 0.0205 | 0.0857 | -0.1127 |
Electronegativity | | -0.1891 | 0.0309 | 0.1689 |
Valence electron concentration | | -0.1832 | -0.0689 | 0.2685 |
Unitless parameter Ω | Ω | 0.1382 | -0.077 | -0.0658 |
Average atomic radius | | 0.3429 | -0.1611 | -0.1951 |
Average melting temperature | | 0.3957 | -0.1746 | -0.237 |
Group | | | IS |
---|---|---|---|
without regularization | 0.396 | 1.08 | 1.98 |
with regularization | 0.207 | 1.09 | 2.42 |
Table 4. The evaluation results of cardiGAN.
Group | | | IS |
---|---|---|---|
without regularization | 0.396 | 1.08 | 1.98 |
with regularization | 0.207 | 1.09 | 2.42 |
Fig. 5. (a) t-SNE dimensionally reduced data distribution of training (i.e. real empirical) in blue, and synthetically generated data in red, for the molar ratios of formulas, (b) UMAP dimensionally reduced data distribution of training (i.e. real empirical) in blue, and synthetically generated data in red, for the molar ratios of formulas.
Fig. 6. Predicted MPEA candidates by utilising the cardiGAN model; a total of 188 candidate alloys shown according to their calculated desnisty and cost (whilst adhering to the critera in Table 5).
Selection criterion | Refs. |
---|---|
| [11,35] |
δ<8.5% | [11,35] |
Ω>1.1 | [4,8] |
ΔSmix≥9.09J/(K·mol) | - |
Density<8g/cm3 | - |
Price<12USD/kg | - |
Table 5. The selection criteria for single phase MPEA with desired properties.
Selection criterion | Refs. |
---|---|
| [11,35] |
δ<8.5% | [11,35] |
Ω>1.1 | [4,8] |
ΔSmix≥9.09J/(K·mol) | - |
Density<8g/cm3 | - |
Price<12USD/kg | - |
Composition | | δ | | Ω | VEC | Phase* | Density | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al5Co8Cu35Fe19Ni23V11 | 0.81kJ/mol | 2.25% | 13.41J/(K.mol) | 26.99 | 9.01 | 94.8% | 7.96g/cm3 | 11.55USD/kg |
Table 6. The nominated MPEA candidate prepared in this study based on cardigan prediction, and the assocaited empirical properties.
Composition | | δ | | Ω | VEC | Phase* | Density | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al5Co8Cu35Fe19Ni23V11 | 0.81kJ/mol | 2.25% | 13.41J/(K.mol) | 26.99 | 9.01 | 94.8% | 7.96g/cm3 | 11.55USD/kg |
Fig. 8. (a) BSE SEM image of Al5Co8Cu35Fe19Ni23V11, (b-f) the elemental distribution of Co, V, Cu, Fe and Ni. The area of EDXS mapping is indicated in (a). The map for Al was omitted, as the Al was evenly homogenously distributed throughout the alloy.
Alloy | Composition | Structure from experimental study | Structure prediction from cardigan model herein | Was the cardiGAN model able to predict this outcome? | Refs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al14Co24Cr22Fe21Ni19 | FCC: 62 vol.%FCC/BCC: 38 vol.% | Mixed solid solution | Yes | [ |
2 | Al16Co23Cr17Fe19Ni25 | FCC: 52 vol.%FCC/BCC: 48 vol.% | Mixed solid solution | Yes | [ |
3 | TiZrNb (500 ppm Boron) | BCC (100%) | Single solid solution | Yes | [ |
4 | NiMnFe0.5Cr0.5Al0.2Cux (x = 0.8, 1.2, and 1.6) | FCC+BCC | Mixed solid solution | Yes | [ |
5 | Ti45Zr45Nb5Ta5 | BCC (100%) | Single solid solution | Yes | [ |
6 | Ti45Zr45Nb5Mo5 | BCC (100%) | Single solid solution | Yes | [ |
7 | Ti42.5Zr42.5Nb5Mo5Ta5 | BCC (100%) | Single solid solution | Yes | [ |
8 | Cr30Co30Ni15Ni1C24 | FCC + HCP + Carbides | Solid solution with intermetallic compound | Yes | [ |
9 | Co23Cr22Cu3Ti28Fe24 | HCP | Solid solution with intermetallic compound | Partly (model predicted additional intermetallics) | [ |
10 | Ni38Fe20Cr21Mo6W2Ru13 | FCC | Single solid solution | Yes | [ |
11 | Mg12Al11Ti33Mn11Nb33 | BCC | Single solid solution | Yes | [ |
12 | MgVAlCrNi | BCC | Single solid solution | Yes | [ |
13 | AlCuMgZn | FCC | Solid solution with intermetallic compound | Partly (model predicted additional intermetallics) | [ |
14 | AlNbVTiZr | BCC (Ordered B2) | Solid solution with intermetallic compound | Yes | [ |
15 | Co21Cu16Fe21Ti21V21 | BCC (main) + FCC (secondary) | Solid solution with intermetallic compound | Yes | [ |
16 | CoFeNiTiV | BCC | Solid solution with intermetallic compound | Partly (model predicted additional intermetallics) | [ |
17 | FeNiTiAl | BCC | Solid solution with intermetallic compound | Partly (model predicted additional intermetallics) | [ |
18 | CoFeNiTiCu | FCC | Single solid solution | Yes | [ |
Table 7. Recent ‘new' MPEAs reported in the literature, and a comparison of the empirical structure, with the cardiGAN predicted structure.
Alloy | Composition | Structure from experimental study | Structure prediction from cardigan model herein | Was the cardiGAN model able to predict this outcome? | Refs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al14Co24Cr22Fe21Ni19 | FCC: 62 vol.%FCC/BCC: 38 vol.% | Mixed solid solution | Yes | [ |
2 | Al16Co23Cr17Fe19Ni25 | FCC: 52 vol.%FCC/BCC: 48 vol.% | Mixed solid solution | Yes | [ |
3 | TiZrNb (500 ppm Boron) | BCC (100%) | Single solid solution | Yes | [ |
4 | NiMnFe0.5Cr0.5Al0.2Cux (x = 0.8, 1.2, and 1.6) | FCC+BCC | Mixed solid solution | Yes | [ |
5 | Ti45Zr45Nb5Ta5 | BCC (100%) | Single solid solution | Yes | [ |
6 | Ti45Zr45Nb5Mo5 | BCC (100%) | Single solid solution | Yes | [ |
7 | Ti42.5Zr42.5Nb5Mo5Ta5 | BCC (100%) | Single solid solution | Yes | [ |
8 | Cr30Co30Ni15Ni1C24 | FCC + HCP + Carbides | Solid solution with intermetallic compound | Yes | [ |
9 | Co23Cr22Cu3Ti28Fe24 | HCP | Solid solution with intermetallic compound | Partly (model predicted additional intermetallics) | [ |
10 | Ni38Fe20Cr21Mo6W2Ru13 | FCC | Single solid solution | Yes | [ |
11 | Mg12Al11Ti33Mn11Nb33 | BCC | Single solid solution | Yes | [ |
12 | MgVAlCrNi | BCC | Single solid solution | Yes | [ |
13 | AlCuMgZn | FCC | Solid solution with intermetallic compound | Partly (model predicted additional intermetallics) | [ |
14 | AlNbVTiZr | BCC (Ordered B2) | Solid solution with intermetallic compound | Yes | [ |
15 | Co21Cu16Fe21Ti21V21 | BCC (main) + FCC (secondary) | Solid solution with intermetallic compound | Yes | [ |
16 | CoFeNiTiV | BCC | Solid solution with intermetallic compound | Partly (model predicted additional intermetallics) | [ |
17 | FeNiTiAl | BCC | Solid solution with intermetallic compound | Partly (model predicted additional intermetallics) | [ |
18 | CoFeNiTiCu | FCC | Single solid solution | Yes | [ |
Composition | | | a (Å) | δ(%) | Ω | | | σTm(%) | X | ΔX(%) | VEC | σVEC | Density(g/cm3) | Price(USD/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.47 | 6.96 | 1.31 | 4.4 | 1.21 | 11.11 | 1465.91 | 37.02 | 1.66 | 6.91 | 5.1 | 2.87 | 4.68 | 9.91 |
| -9.00 | 5.58 | 1.33 | 5.05 | 1.65 | 12.5 | 1187.61 | 38.37 | 1.63 | 4.89 | 6.42 | 3.43 | 5.2 | 2.84 |
| -8.85 | 6.47 | 1.32 | 5.02 | 2.12 | 14.16 | 1326.62 | 33.63 | 1.74 | 7.85 | 6.51 | 3.45 | 5.39 | 10.78 |
| -9.50 | 6.31 | 1.31 | 4.04 | 1.67 | 13.13 | 1206.55 | 35.16 | 1.73 | 7.82 | 7.08 | 3.8 | 5.39 | 10.87 |
| -9.54 | 6.65 | 1.32 | 5.13 | 1.97 | 14.52 | 1294.16 | 33.11 | 1.72 | 8.39 | 6.53 | 3.49 | 5.42 | 9.64 |
| -11.86 | 6.84 | 1.31 | 4.43 | 1.31 | 11.77 | 1323.51 | 29.58 | 1.76 | 7.87 | 6.83 | 3.47 | 5.48 | 6.14 |
| -13.23 | 6.84 | 1.33 | 5.27 | 1.36 | 14.29 | 1257.93 | 33.62 | 1.67 | 7.29 | 6.7 | 3.25 | 5.49 | 10.68 |
| -6.79 | 6.39 | 1.32 | 4.8 | 2.62 | 13.8 | 1288.52 | 34.78 | 1.75 | 8.14 | 6.85 | 3.78 | 5.5 | 9.96 |
| -10.52 | 6.86 | 1.33 | 4.89 | 1.92 | 13.8 | 1460.53 | 33.27 | 1.73 | 7.5 | 6.35 | 3.12 | 5.5 | 5.51 |
| -10.87 | 6.84 | 1.31 | 4.42 | 1.52 | 12.99 | 1275.19 | 34.34 | 1.74 | 7.95 | 6.98 | 3.66 | 5.5 | 8.05 |
| -10.24 | 6.6 | 1.31 | 3.89 | 1.42 | 11.87 | 1220.74 | 30.88 | 1.75 | 8.13 | 7.27 | 3.8 | 5.52 | 7.5 |
| -10.92 | 6.75 | 1.31 | 4.2 | 1.36 | 11.82 | 1258.76 | 31.63 | 1.75 | 7.97 | 7.17 | 3.68 | 5.53 | 4.97 |
| -8.28 | 6.81 | 1.32 | 5.14 | 2 | 12.86 | 1287.31 | 35.04 | 1.76 | 8.1 | 6.97 | 3.77 | 5.55 | 7.16 |
| -13.43 | 6.86 | 1.32 | 4.41 | 1.11 | 10.94 | 1361.56 | 28.83 | 1.77 | 7.86 | 6.92 | 3.41 | 5.6 | 5.16 |
| -5.67 | 6.52 | 1.32 | 5.37 | 2.57 | 12.38 | 1175.25 | 36.31 | 1.77 | 8.44 | 7.44 | 4.17 | 5.63 | 9.24 |
| -8.22 | 6.65 | 1.32 | 4.48 | 2.05 | 12.59 | 1340.35 | 30.9 | 1.76 | 7.8 | 6.96 | 3.5 | 5.63 | 4.88 |
| -6.72 | 6.09 | 1.31 | 4.1 | 2.26 | 12.08 | 1256.61 | 32.68 | 1.75 | 8.04 | 7.3 | 3.77 | 5.64 | 5.4 |
| -8.18 | 6.95 | 1.32 | 5.36 | 1.79 | 12.21 | 1198.08 | 36.74 | 1.78 | 8.43 | 7.45 | 4.12 | 5.66 | 9.3 |
| -13.46 | 6.98 | 1.33 | 4.78 | 1.25 | 12.52 | 1343.29 | 25.85 | 1.72 | 8.74 | 6.68 | 3.15 | 5.67 | 4.16 |
| -12.90 | 6.68 | 1.32 | 4.23 | 1.27 | 12.79 | 1280.87 | 34.05 | 1.75 | 7.74 | 7.35 | 3.58 | 5.69 | 7.61 |
| -11.35 | 6.83 | 1.32 | 4.42 | 1.45 | 11.37 | 1443.32 | 32.53 | 1.75 | 8 | 6.8 | 3.37 | 5.72 | 6.46 |
| -11.57 | 6.91 | 1.34 | 4.64 | 1.98 | 14.75 | 1550.26 | 31.21 | 1.73 | 7.51 | 6.48 | 2.95 | 5.8 | 6.15 |
| -6.99 | 6.82 | 1.33 | 5 | 2.58 | 13.78 | 1308.24 | 34.7 | 1.77 | 8.02 | 7.29 | 3.76 | 5.8 | 8.78 |
| -13.53 | 6.85 | 1.33 | 4.73 | 1.53 | 14.3 | 1444.58 | 30.61 | 1.72 | 8.18 | 6.71 | 3.05 | 5.82 | 4.86 |
| -8.58 | 6.86 | 1.32 | 4.16 | 1.92 | 12.4 | 1324.97 | 28.1 | 1.78 | 7.91 | 7.37 | 3.61 | 5.87 | 9.25 |
| -8.06 | 6.97 | 1.33 | 4.78 | 2.3 | 13.66 | 1355.32 | 33.57 | 1.77 | 7.96 | 7.3 | 3.65 | 5.89 | 7.35 |
| -7.08 | 6.39 | 1.32 | 4.18 | 2.65 | 14.28 | 1313.95 | 29.84 | 1.75 | 8.09 | 7.34 | 3.54 | 5.9 | 10.69 |
| -7.74 | 6.61 | 1.32 | 3.95 | 2.17 | 13.55 | 1241.3 | 31.79 | 1.76 | 7.9 | 7.84 | 3.7 | 5.95 | 6.94 |
| -5.08 | 6.27 | 1.33 | 5.22 | 2.49 | 11.06 | 1143.44 | 35.02 | 1.8 | 8.41 | 8.13 | 4.26 | 5.96 | 10.26 |
| -5.53 | 5.54 | 1.32 | 3.74 | 2.81 | 12.64 | 1228.66 | 31.5 | 1.76 | 8.11 | 7.99 | 3.79 | 6.03 | 6.26 |
| -6.39 | 6.15 | 1.32 | 3.89 | 2.53 | 12.68 | 1273.46 | 33.53 | 1.76 | 7.93 | 7.92 | 3.7 | 6.08 | 5.57 |
| -13.21 | 6.79 | 1.34 | 4.69 | 1.56 | 13.56 | 1521.78 | 29.54 | 1.77 | 7.32 | 6.94 | 2.98 | 6.08 | 8.93 |
| -9.57 | 6.93 | 1.33 | 4.21 | 2.14 | 14.61 | 1400.53 | 31 | 1.77 | 7.58 | 7.45 | 3.34 | 6.1 | 10.12 |
| -16.40 | 6.17 | 1.34 | 3.68 | 1.13 | 13.48 | 1379.9 | 35.95 | 1.69 | 8.21 | 7.78 | 3.21 | 6.41 | 6.72 |
| -9.66 | 6.91 | 1.33 | 3.75 | 2.01 | 14.33 | 1357.16 | 29.98 | 1.79 | 7.6 | 8.11 | 3.34 | 6.44 | 11.48 |
| -17.61 | 6.83 | 1.34 | 3.93 | 1.3 | 14.79 | 1545.77 | 27.39 | 1.75 | 8.2 | 7.35 | 2.87 | 6.44 | 10.5 |
| -14.35 | 5.88 | 1.35 | 4.82 | 1.47 | 12.59 | 1672.8 | 29.04 | 1.8 | 8.1 | 7.09 | 2.68 | 6.57 | 6.31 |
| -5.12 | 3.82 | 1.39 | 2.4 | 4.72 | 12.82 | 1888.47 | 21.63 | 1.6 | 5.2 | 5.88 | 1.16 | 6.67 | 9.35 |
| -6.58 | 2.94 | 1.38 | 4.57 | 3.28 | 11.15 | 1940.31 | 29.52 | 1.76 | 9.81 | 6.01 | 1.66 | 6.78 | 6.95 |
| -9.75 | 6.06 | 1.35 | 4.42 | 2.29 | 13.37 | 1673.54 | 28.9 | 1.81 | 7.98 | 7.39 | 2.69 | 6.86 | 6.02 |
| -8.88 | 4.58 | 1.38 | 5.8 | 2.74 | 11.5 | 2116.26 | 36.88 | 1.84 | 14.32 | 5.13 | 1.43 | 6.94 | 11.63 |
| -2.36 | 2.59 | 1.4 | 1.04 | 9.4 | 11.93 | 1854.66 | 15.6 | 1.64 | 6.14 | 6.49 | 1.09 | 7.04 | 5.22 |
| 1.17 | 2 | 1.38 | 1.66 | 16.86 | 10.13 | 1951.54 | 16.65 | 1.63 | 4.6 | 6.26 | 1.28 | 7.04 | 9.59 |
| -1.56 | 4.52 | 1.39 | 2.61 | 14.06 | 12.33 | 1779.02 | 19.62 | 1.65 | 7.16 | 6.75 | 1.54 | 7.11 | 4.27 |
| -5.77 | 2.72 | 1.38 | 4.17 | 3.51 | 10.5 | 1930.77 | 27.8 | 1.79 | 9.33 | 6.45 | 1.69 | 7.11 | 5.77 |
| -7.08 | 4.38 | 1.39 | 3.65 | 3.91 | 13.49 | 2050.99 | 26.2 | 1.77 | 11.76 | 6.05 | 1.48 | 7.15 | 7.71 |
| -1.82 | 2.7 | 1.4 | 0 | 10.26 | 10.33 | 1804.96 | 15.31 | 1.64 | 6.72 | 6.72 | 1.03 | 7.19 | 3.27 |
| -4.77 | 3.58 | 1.4 | 0.86 | 4.57 | 11.88 | 1833.35 | 18.63 | 1.64 | 7 | 6.62 | 1.21 | 7.19 | 6.83 |
| -1.28 | 1.55 | 1.39 | 1.41 | 16.72 | 11.33 | 1887.62 | 15.5 | 1.65 | 6.09 | 6.56 | 1.02 | 7.19 | 6.8 |
| -4.84 | 4.32 | 1.41 | 2.93 | 4.81 | 12.37 | 1882.75 | 14.97 | 1.64 | 8.2 | 6.53 | 1.17 | 7.2 | 6.75 |
| -3.05 | 2.3 | 1.39 | 1.8 | 8.02 | 12.51 | 1952.76 | 16.79 | 1.66 | 5.97 | 6.41 | 1.12 | 7.21 | 10.51 |
| -1.86 | 1.73 | 1.39 | 1.64 | 12.69 | 12.11 | 1944.2 | 15.98 | 1.67 | 7.29 | 6.48 | 1.08 | 7.22 | 7.98 |
| -3.90 | 3.44 | 1.4 | 1.65 | 5.86 | 12.55 | 1821.7 | 18.46 | 1.66 | 7.04 | 6.72 | 1.18 | 7.25 | 6.09 |
| -3.03 | 3.56 | 1.39 | 2.89 | 7.77 | 12.89 | 1823.64 | 23.77 | 1.69 | 9.56 | 6.61 | 1.26 | 7.25 | 5.24 |
| -1.47 | 2.52 | 1.4 | 1.74 | 17.76 | 13.31 | 1955.73 | 21.72 | 1.67 | 10.85 | 6.23 | 1.03 | 7.26 | 8.07 |
| -1.90 | 3.45 | 1.4 | 2.37 | 11.17 | 11.64 | 1825.78 | 16.39 | 1.63 | 7.42 | 6.69 | 1.09 | 7.31 | 5.92 |
| -1.84 | 2.51 | 1.4 | 0.85 | 11.5 | 11.68 | 1810.42 | 14.71 | 1.67 | 7.24 | 6.92 | 1.05 | 7.35 | 5.59 |
| -0.08 | 2.29 | 1.4 | 0.39 | 233.73 | 10.32 | 1845.03 | 15.41 | 1.66 | 6.71 | 6.84 | 1.03 | 7.36 | 3.62 |
| -6.26 | 2.56 | 1.38 | 5.75 | 3.72 | 11.04 | 2107.78 | 37.19 | 1.88 | 12.93 | 5.59 | 1.65 | 7.36 | 11.15 |
| -1.31 | 1.83 | 1.39 | 1.21 | 16.31 | 11.6 | 1847.26 | 15.34 | 1.67 | 6.83 | 6.84 | 1.06 | 7.36 | 5.26 |
| -0.75 | 2.94 | 1.39 | 1.97 | 24.25 | 10.45 | 1751.48 | 16.73 | 1.69 | 7.38 | 7.1 | 1.19 | 7.37 | 2.56 |
| -3.05 | 2.81 | 1.4 | 0.84 | 7.15 | 10.85 | 2010.24 | 15.42 | 1.73 | 8.58 | 6.68 | 1.16 | 7.42 | 5.02 |
| -1.99 | 2.31 | 1.4 | 2.28 | 10.54 | 10.74 | 1956.47 | 19.12 | 1.73 | 8.14 | 6.71 | 1.19 | 7.42 | 4.94 |
| -1.90 | 2.6 | 1.4 | 0.94 | 11.06 | 11.59 | 1817.86 | 15.14 | 1.67 | 7.31 | 6.99 | 1.14 | 7.42 | 4.03 |
| -0.49 | 3.45 | 1.39 | 1.53 | 42.94 | 10.67 | 1970.65 | 12.14 | 1.74 | 5.57 | 7.04 | 1.57 | 7.42 | 7.89 |
| -7.59 | 5.58 | 1.42 | 3.55 | 3.09 | 12.04 | 1944.32 | 16.41 | 1.67 | 11.38 | 6.6 | 1.29 | 7.43 | 7.88 |
| 0.09 | 1.32 | 1.39 | 1.37 | 220.42 | 10.76 | 1887.44 | 20.75 | 1.63 | 7.55 | 6.44 | 0.86 | 7.43 | 7.77 |
| -1.52 | 1.42 | 1.4 | 1.02 | 13.12 | 10.48 | 1909.59 | 12.51 | 1.72 | 6.34 | 6.99 | 1.05 | 7.45 | 4.97 |
| -2.08 | 5.95 | 1.39 | 1.53 | 10.38 | 12.93 | 1669.2 | 12.74 | 1.73 | 8.95 | 7.86 | 1.97 | 7.46 | 2.96 |
| 0.67 | 2.14 | 1.39 | 1.11 | 30 | 11.3 | 1782.49 | 15.5 | 1.68 | 7.4 | 7.1 | 1.16 | 7.48 | 4.04 |
| 0.53 | 0.77 | 1.4 | 0.28 | 31.09 | 9.24 | 1792.76 | 15.2 | 1.66 | 7.01 | 7 | 0.77 | 7.5 | 3.06 |
| 0.27 | 1.44 | 1.4 | 0.48 | 62.18 | 9.42 | 1812.83 | 17.11 | 1.65 | 6.61 | 6.88 | 0.77 | 7.51 | 4.47 |
| 0.6 | 6.1 | 1.39 | 3.43 | 42.55 | 13.68 | 1851.51 | 29.13 | 1.76 | 13.74 | 7.28 | 2.74 | 7.51 | 9.66 |
| -1.04 | 2.02 | 1.4 | 0.99 | 18.32 | 10.27 | 1857.47 | 15.77 | 1.67 | 6.96 | 6.96 | 1.14 | 7.51 | 4.68 |
| -0.32 | 1.19 | 1.4 | 0.87 | 60.33 | 10.2 | 1893.62 | 14.53 | 1.68 | 6.61 | 6.92 | 0.96 | 7.52 | 7.9 |
| 0.26 | 1.01 | 1.4 | 0.45 | 65.57 | 9.51 | 1773.73 | 14.95 | 1.66 | 7.26 | 7.07 | 0.81 | 7.53 | 2.95 |
| -7.98 | 4.34 | 1.4 | 4.28 | 3.65 | 13.22 | 2203.34 | 28.76 | 1.86 | 13.23 | 5.81 | 1.5 | 7.54 | 10.67 |
| -1.93 | 3.94 | 1.41 | 2.09 | 8.37 | 11.85 | 1364.08 | 39.45 | 1.76 | 10.05 | 9.32 | 2.96 | 7.55 | 10.34 |
| -6.46 | 4.18 | 1.4 | 4.19 | 4.07 | 12.06 | 2181.04 | 25.01 | 1.8 | 13.02 | 5.94 | 1.32 | 7.55 | 10.29 |
| -8.86 | 6.87 | 1.38 | 1.76 | 2.5 | 11.96 | 1851.52 | 10.86 | 1.79 | 6.9 | 7.91 | 2.02 | 7.55 | 5.04 |
| -1.52 | 2.33 | 1.4 | 1.1 | 13.37 | 11.02 | 1841.43 | 19.51 | 1.65 | 6.66 | 6.8 | 0.9 | 7.55 | 7.57 |
| -0.60 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 30.4 | 10.16 | 1794.77 | 13.64 | 1.69 | 7.43 | 7.19 | 0.89 | 7.55 | 4.28 |
| -3.51 | 3.99 | 1.4 | 2.11 | 5.98 | 11.44 | 1838.84 | 13.99 | 1.69 | 8.28 | 7.16 | 1.23 | 7.55 | 4.51 |
| -4.32 | 2.44 | 1.39 | 1.49 | 5.18 | 11.42 | 1960.02 | 11.53 | 1.74 | 6.47 | 7.19 | 1.52 | 7.56 | 6.22 |
| 0.42 | 1.33 | 1.4 | 1.2 | 50.09 | 11.27 | 1850.88 | 19.98 | 1.67 | 9.24 | 6.79 | 0.84 | 7.57 | 5.26 |
| -0.06 | 1.07 | 1.4 | 0.7 | 280.43 | 9.64 | 1788.58 | 14.03 | 1.69 | 7.38 | 7.19 | 0.83 | 7.57 | 3.62 |
| -2.51 | 2.41 | 1.39 | 1.11 | 8.53 | 11.32 | 1891.99 | 11.9 | 1.73 | 6.66 | 7.23 | 1.17 | 7.57 | 9.16 |
| 1.78 | 1.87 | 1.4 | 0.68 | 9.89 | 9.96 | 1767.88 | 15.39 | 1.68 | 7.47 | 7.21 | 1.05 | 7.58 | 2.91 |
| 1.79 | 2.26 | 1.4 | 1.13 | 11.66 | 11.65 | 1796.16 | 17.81 | 1.68 | 8.24 | 7.12 | 1.19 | 7.58 | 4.16 |
